A Europa League, ou Liga Europa, é uma das competições de clubes mais importantes do futebol europeu. Organizado pelo UEFA, o campeonato é a segundo mais importante do continente, atrás apenas da Champions League.
A Europa League possui grande relevância esportiva, histórica e financeira, reunindo clubes tradicionais e revelando talentos ao mundo. Sua antecessora é a Copa da UEFA.
MAIS: Podcast revela momento em que Neymar se arrependeu de sair do Barcelona ao PSG
Maior campeão da Europa League
O Sevilla é o clube com mais títulos da Europa League na história, com sete conquistas, unificando o período com a Copa da UEFA. O primeiro título aconteceu na temporada 2005/06 diante do Middlesbrough, já no sistema de final em jogo único. A partida, realizada na Holanda, foi vencida pelos espanhóis por 4 a 0.
Depois da primeira conquista, o Sevilla venceu nas temporadas de 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20 e 2022/23.
Já o Tottenham chegou ao seu terceiro título nesta quarta-feira (21/05), ao vencer o Manchester United por 1 a 0.
MAIS: Veja todos os nomes da pré-lista de Ancelotti revelados até agora
Maiores campeões da Europa League
- Sevilla – 7 títulos
- Tottenham – 3 títulos
- Inter de Milão – 3 títulos
- Juventus – 3 títulos
- Liverpool – 3 títulos
- Atlético de Madrid – 3 títulos
- Borussia Mönchengladbach – 2 títulos
- Real Madrid – 2 títulos
- Göteborg – 2 títulos
- Parma – 2 títulos
- Feyenoord – 2 títulos
- Porto – 2 títulos
- Chelsea – 2 títulos
- Eintracht Frankfurt – 2 títulos
- Anderlecht – 1 título
- Ajax – 1 título
- Manchester United – 1 título
- Bayer Leverkusen – 1 título
- PSV – 1 título
- Ipswich Town – 1 título
- Napoli – 1 título
- Bayern de Munique – 1 título
- Schalke 04 – 1 título
- Galatasaray – 1 título
- Valencia – 1 título
- CSKA – 1 título
- Zenit – 1 título
- Shakhtar Donetsk – 1 título
- Villarreal – 1 título
- Atalanta – 1 título
Histórico de títulos da Europa League - ano a ano
| Temporada | Campeão | Placar | Vice-campeão |
| 1971/72 | Tottenham | 2 - 1 (ida) 1 - 1 (volta) | Wolverhampton |
| 1972/73 | Liverpool | 3 - 0 (ida) 0 - 2 (volta) | Borussia Mönchengladbach |
| 1973/74 | Feyenoord | 2 - 2 (ida) 2 - 0 (volta) | Tottenham |
| 1974/75 | Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 (ida) 5 - 1 (volta) | Twente |
| 1975/76 | Liverpool | 3 - 2 (ida) 1 - 1 (volta) | Club Brugge |
| 1976/77 | Juventus | 1 - 0 (ida) 1 - 2 (volta)* | Athletic Bilbao |
| 1977/78 | PSV | 0 - 0 (ida) 3 - 0 (volta) | Bastia |
| 1978/79 | Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 (ida) 1 - 0 (volta) | Estrela Vermelha |
| 1979/80 | Eintracht Frankfurt | 2 - 3 (ida) 1 - 0 (volta)* | Borussia Mönchengladbach |
| 1980/81 | Ipswich Town | 3 - 0 (ida) 2 - 4 (volta) | AZ Alkmaar |
| 1981/82 | Göteborg | 1 - 0 (ida) 3 - 0 (volta) | Hamburgo |
| 1982/83 | Anderlecht | 1 - 0 (ida) 1 - 1 (volta) | Benfica |
| 1983/84 | Tottenham | 1 - 1 (ida) 1 (4) - (3) 1 (volta) | Anderlecht |
| 1984/85 | Real Madrid | 3 - 0 (ida) 0 - 1 (volta) | Fehervar |
| 1985/86 | Real Madrid | 5 - 1 (ida) 0 - 2 (volta) | Köln |
| 1986/87 | Göteborg | 1 - 0 (ida) 0 - 1 (volta)* | Dundee United |
| 1987/88 | Bayer Leverkusen | 0 - 3 (ida) 3 (3) - (2) 0 (volta) | Espanyol |
| 1988/89 | Napoli | 2 - 1 (ida) 3 - 3 (volta) | Stuttgart |
| 1989/90 | Juventus | 3 - 1 (ida) 0 - 0 (volta) | Fiorentina |
| 1990/91 | Inter de Milão | 2 - 0 (ida) 0 - 1 (volta) | Roma |
| 1991/92 | Ajax | 2 - 2 (ida) 0 - 0 (volta)* | Torino |
| 1992/93 | Juventus | 3 - 1 (ida) 3 - 0 (volta) | Borussia Dortmund |
| 1993/94 | Inter de Milão | 1 - 0 (ida) 1 - 0 (volta) | Red Bull Salzburg |
| 1994/95 | Parma | 1 - 0 (ida) 1 - 1 (volta) | Juventus |
| 1995/96 | Bayern de Munique | 2 - 0 (ida) 3 - 1 (volta) | Bordeaux |
| 1996/97 | Schalke 04 | 1 - 0 (ida) 0 (4) - (1) 1 (volta) | Inter de Milão |
| 1997/98 | Inter de Milão | 3 - 0 | Lazio |
| 1998/99 | Parma | 3 - 0 | Olympique de Marseille |
| 1999/2000 | Galatasaray | 0 (4) - (1) 0 | Arsenal |
| 2000/01 | Liverpool | 5 - 4** | Alavés |
| 2001/02 | Feyenoord | 3 - 2 | Borussia Dortmund |
| 2002/03 | Porto | 3 - 2*** | Celtic |
| 2003/04 | Valencia | 2 - 0 | Olympique de Marseille |
| 2004/05 | CSKA | 3 - 1 | Sporting |
| 2005/06 | Sevilla | 4 - 0 | Middlesbrough |
| 2006/07 | Sevilla | 2 (3) - (1) 2 | Espanyol |
| 2007/08 | Zenit | 2 - 0 | Rangers |
| 2008/09 | Shakhtar Donetsk | 2 - 1*** | Werder Bremen |
| 2009/10 | Atlético de Madrid | 2 - 1*** | Fulham |
| 2010/11 | Porto | 1 - 0 | Braga |
| 2011/12 | Atlético de Madrid | 3 - 0 | Athletic Bilbao |
| 2012/13 | Chelsea | 2 -1 | Benfica |
| 2013/14 | Sevilla | 0 (4) - (2) 0 | Benfica |
| 2014/15 | Sevilla | 3 - 2 | Dnipro |
| 2015/16 | Sevilla | 3 - 1 | Liverpool |
| 2016/17 | Manchester United | 2 - 0 | Ajax |
| 2017/18 | Atlético de Madrid | 3 - 0 | Olympique de Marseille |
| 2018/19 | Chelsea | 4 - 1 | Arsenal |
| 2019/20 | Sevilla | 3 - 2 | Inter de Milão |
| 2020/21 | Villarreal | 1 (11) - (10) 1 | Manchester United |
| 2021/22 | Eintracht Frankfurt | 1 (5) - (4) 1 | Rangers |
| 2022/23 | Sevilla | 1 (4) - (1) 1 | Roma |
| 2023/24 | Atalanta | 3 - 0 | Bayer Leverkusen |
| 2024/25 | Tottenham | 1 - 0 | Manchester United |
*Regra do gol fora de casa.
**Regra do gol de ouro, quando um gol que fosse marcado durante a prorrogação encerrava a partida imediatamente, e o time que o marcou era o vencedor.
***Prorrogação.
****Entre as temporadas 1971/71 e 1996/97, a final da competição era disputada em jogos de ida e volta. A partir de 1997/98, foi instituído o jogo único.
MAIS: É verdade que Jürgen Klopp será técnico da Roma?
História da Europa League
Foi criada em 1971 como Copa da UEFA. Apenas a partir da temporada 2009/10 que a competição foi remodelada e passou a se chamar Europa League. Desde então, o torneio ganhou novo formato e maior visibilidade. A competição garante ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Champions League da temporada seguinte.
A Europa League também é uma oportunidade para clubes que não conseguiram vaga na Champions, mas buscam reconhecimento internacional e títulos importantes. Grandes equipes como Sevilla, Atlético de Madrid, Manchester United e Chelsea já levantaram o troféu.
O novo formato das competições europeias, que, desde 2021, conta com a Conference League como terceiro escalão, deixou o torneio ainda mais competitivo e estratégico para os participantes.